一、人民幣存款基準利率如下:
1、活期存款:基準利率為0.35%。
2、定期存款:
(1)整存整?。喝齻€月1.10%、半年1.30%、一年1.50%、二年2.10、三年2.75%。
(2)零存整取、整存零取、存本取息:一年1.10%、三年1.30%。
3、協定存款:基準利率為1.15%。
4、通知存款:一天0.80%、七天1.35%。
銀行 | 活期(年利率%) | 定期存款(年利率%) | |||||
3個月 | 6個月 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | |||
工商銀行 | 0.30 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | |||
建設銀行 | 0.30 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | |||
交通銀行 | 0.30 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | |||
農業銀行 | 0.30 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | |||
中國銀行 | 0.30 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | |||
廣發銀行 | 0.30 | 1.40 | 1.65 | 1.95 | |||
光大銀行 | 0.30 | 1.40 | 1.65 | 1.95 | |||
華夏銀行 | 0.30 | 1.40 | 1.65 | 1.95 | |||
民生銀行 | 0.30 | 1.40 | 1.65 | 1.95 | |||
平安銀行 | 0.30 | 1.40 | 1.65 | 1.95 | |||
浦發銀行 | 0.30 | 1.40 | 1.65 | 1.95 | |||
招商銀行 | 0.30 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | |||
中信銀行 | 0.30 | 1.10 | 1.30 | 1.50 |
二、人民幣貸款基準利率如下:
1、短期商業貸款:1年內(包含1年),年利率為4.35%。
2、中長期商業貸款:1年至5年(包含5年),年利率為4.75%;5年以上,年利率為4.9%。
3、個人住房公積金貸款:5年以下(包含5年),年利率為2.75%;5年以上,年利率為3.25%。